PRODÁNO !!! Prodej bytu 2+1 65 m2, Benešovo nábřeží, Zlín
| Evidenční číslo: | 26 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Benešovo nábřeží, Zlín |
| Cena: | 3 600 000Kč |
| Poznámka k ceně: | + provize RK |
Popis nemovitosti
Zprostředkujeme Vám v exkluzivním zastoupení majitele koupi bytu 2+1 v oblíbeném lokalitě Zlína.
Byt se nachází v přízemí kompletně revitalizovaného bytového domu, který svou polohou je na jednom z nejlepších míst ve Zlíně.
V blízkosti je veškerá občanská vybavenost, dostupnost MHD, do 10 min jste pěšky v centru města nebo sednete na kolo a podél řeky vedoucí cyklostezkou mimo něj.
Dvoupokojový byt je velmi prostorný, z vetší chodby jsou samostatně přístupné oba pokoje, kuchyň i koupelna. Pokoje jsou pak mezi sebou propojeny dveřmi.
Kuchyň je osazena kuchyňskou linkou a je z ní výstup na balkón. V koupelně s WC je sprchový kout a plynový kotel na vytápění i ohřev vody.
V celém bytě jsou plastová okna, v pokojích parkety.
K bytu o celkové ploše 53 m2 náleží sklep a část půdy (12 m2).
Provozní náklady bytu jsou nízké, velkou výhodou je samostatný plynový kotel na vytápění i ohřev vody.
Parkování je možné přímo před domem.
Pokud tedy chcete bydlet na jedné z nejlepších adres krajského města nebo hledáte zajímavou investici do nájemního bydlení, ozvěte se naší makléřce.
V případě zájmu Vám zajistíme financování.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 26 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní, jen vlastní WEB |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 3 600 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | + provize RK |
| Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Benešovo nábřeží, Zlín |
|---|---|
| Adresa | Zlín |
| GPS latitude | 49.229574 |
| GPS longitude | 17.676507 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Parkování, Balkon, Sklep |
| Dopravní spojení | Silnice, Trolejbus, Autobus, MHD, Dálnice |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Individuální |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V, 400V |
Plochy
| Obytná | 53 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 65 m2 |
| Balkon | 3 m2 |
| Sklep | 5 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |
| Počet místností | 5 |
| Počet pokojů | 2 |